그 외
공공기관, 금융 · 보험 및 연금업, 비영리법인 외국법인 본 · 지점 및 연락 사무소
'중견기업 후보기업'이란?
중견기업으로의 성장 가능성이 높고 혁신 역량이 있는
중소기업으로 대통령령으로 정함.
화면을 좌우로 움직여 판단 기준을 확인해 주세요.
| 구 분 | 주업종 | 분류기호 | 대 상 | |
|---|---|---|---|---|
| 중견기업 | 중견기업 후보기업 | |||
| 규모 기준 | 1. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 직전 3년 평균 매출액 1,500억 원초과 |
직전 1년 매출액 1,000억 원 이상 |
| 2. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |||
| 3. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |||
| 4. 1차 금속 제조업 | C24 | |||
| 5. 전기장비 제조업 | C28 | |||
| 6. 가구 제조업 | C32 | |||
| 7. 농업, 임업 및 어업 | A | 직전 3년 평균 매출액 1,000억 원 초과 |
직전 1년 평균 매출액 700억 원 이상 |
|
| 8. 광업 | B | |||
| 9.식료품 제조업 | C10 | |||
| 10. 담배 제조업 | C12 | |||
| 11. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외) | C13 | |||
| 12. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외) | C16 | |||
| 13. 코크스, 연탄 및 석유 정제품 제조업 | C19 | |||
| 14. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외) | C20 | |||
| 15. 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 | C22 | |||
| 16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외) | C25 | |||
| 17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |||
| 18. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |||
| 19. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |||
| 20. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |||
| 21. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |||
| 22. 수도업 | E36 | |||
| 23. 건설업 | F | |||
| 24. 도매 및 소매업 | G | |||
| 25. 음료 제조업 | C11 | 직전 3년 평균 매출액 800억 원 초과 |
직전 1년 평균 매출액 550억 원 이상 |
|
| 26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |||
| 27. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |||
| 28. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |||
| 29. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |||
| 30. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |||
| 31. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외) | E(E36 제외) | |||
| 32. 운수 및 창고업 | H | |||
| 33. 정보통신업 | J | |||
| 34. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 직전 3년 평균 매출액 600억 원 초과 |
직전 1년 평균 매출액 400억 원 이상 |
|
| 35. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | |||
| 36. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외) | N(N76 제외) | |||
| 37. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |||
| 38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |||
| 39. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |||
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | 직전 3년 평균 매출액 400억 원 초과 |
직전 1년 평균 매출액 300억 원 이상 |
|
| 41. 금융 및 보험업 | K | |||
| 42. 부동산업 | L | |||
| 43. 임대업 | N76 | |||
| 44. 교육 서비스업 | P | |||
| 자산총액 기준 | 업종 무관 | 자산총액 5,000억 원 이상 | - | |
| 독립성 기준 | 업종 무관 |
1. 관계기업 합산 평균 매출액 등이 주된 업종별 규모 기준 초과 2. 자산총액 5,000억 원 이상인 법인(외국법인 포함, 비영리법인 제외)이 직·간접 최다출자자인 기업 |
- | |
2021년 결산 기준
화면을 좌우로 움직여 연도별 현황을 확인해 주세요.
Comment
중견련에 전하고 싶은 메시지를 적어주세요.